WLAN-Router LTE/4G Modem MR200 V4
SKU 1640458
nachbestellt
€79,95
-
€79,95
€79,95
€79,95
-
€79,95
€79,95
- Teilen Sie Ihr 4G LTE-Netzwerk mit mehreren WLAN-Geräten und genießen Sie Download-Geschwindigkeiten von bis zu 150 Mbit / s
- Leistungsstarke, integrierte Antennen bieten stabile drahtlose Verbindungen und eine bessere Abdeckung
- Erfordert keine Konfiguration. Legen Sie einfach eine SIM-Karte ein und schalten Sie sie ein, um eine schnelle drahtlose Verbindung herzustellen
- Erstellt simultane Dualband-WLAN-Netzwerke mit maximalen Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit / s im 2,4-GHz-Band und 433 Mbit / s im 5-GHz-Band
- Bietet Optionen und Flexibilität mit dem LAN / WAN-Port, sodass Sie Ihren Verbindungstyp auswählen können
HARDWARE-FUNKTIONEN | |
---|---|
Schnittstelle | 3× 10/100Mbps LAN Ports, 1× 10/100Mbps LAN/WAN Port, 1× Micro SIM Card Slot |
Taste | WPS/RESET Button, Wi-Fi ON/OFF Button |
Externe Spannungsversorgung | 12V/1A |
Abmessungen (B*T*H) | 6.85 × 4.9 × 1.32 in (174 × 124.5 × 33.5 mm) |
Antenne | 2 Detachable External 4G LTE Antennas |
WLAN-FUNKTIONEN | |
---|---|
WLAN-Standards | IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz |
Frequenz | 2.4 GHz and 5 GHz |
Signalrate | 300 Mbps at 2.4 GHz, 433 Mbps at 5 GHz |
Empfängerempfindlichkeit | 5 GHz: 11a 54M: -78 dBm 11ac VHT20 MCS0: -92 dBm 11ac VHT20 MCS8: -72 dBm 11ac VHT40 MCS0: -90 dBm 11ac VHT40 MCS9: -67 dBm 11ac VHT80 MCS0: -87 dBm 11ac VHT80 MCS9: -64 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20 MCS0: -91 dBm 11n HT20 MCS7: -72 dBm 11n HT40 MCS0: -88 dBm 11n HT40 MCS7: -69 dBm |
Sendeleistung | < 20 dBm (2.4 GHz), < 23 dBm (5 GHz) |
WLAN-Funktionen | Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics |
WAN Failover | Yes |
WLAN-Sicherheit | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
Netztyp | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz) |
SOFTWARE-FUNKTIONEN | |
---|---|
Quality of Service | Prioritizes network traffic by device or application |
Betriebsarten | 3G/4G Router, Wireless Router |
WAN-Typ | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
Verwaltung | Access Control, Local Management, Remote Management, reboot schedule |
DHCP | Server, DHCP Client List, Address Reservation |
Portweiterleitung | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Dynamisches DNS | DynDns, NO-IP, TP-Link DDNS |
Zugriffskontrolle | |
Firewall-Sicherheit | DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
Protokolle | Supports IPv4 and IPv6 |
Gastnetz | 2.4GHz guest network x 1, 5GHz guest network x 1 |
VPN-Server | PPTP VPN, OpenVPN |
SONSTIGES | |
---|---|
Zertifizierung | CE, RoHS |
Verpackungsinhalt | AC750 Wireless Dual Band 4G LTE Router Archer MR200 RJ45 Ethernet Cable Power Adapter Quick Installation Guide |
Systemanforderungen | Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Micro SIM Card |
Umgebung | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~60℃ (-40℉ ~140℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |