Leuchtstoffröhre 15W/840 Osram Kaltweiß !Nur Abholung!
SKU 1012481
€9,95
-
€9,95
€9,95
€9,95
-
€9,95
€9,95
- NUR ABHOLUNG IM GESCHÄFT - KEIN VERSAND !
Elektrische Daten
Bemessungslichtausbeute (HF-Daten 25 °C) | Im Klärungsprozess durch Behörde und Standardisierungsgremium |
Bemessungsleistung | 15,00 W |
Nennleistung | 15,00 W |
Lampenstrom | 0,31 A |
Photometrische Daten
Bemessungslichtausbeute (Standardbed.) [AGGR] | 63 lm/W |
Bemessungslichtstrom | 950 lm |
Lichtstrom bei 25 °C | 950 lm |
Lichtfarbe | 840 |
Nennlichtstrom | 950 lm |
Lichtfarbe (Bezeichnung) | LUMILUX Cool White |
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h | 0,96 |
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h | 0,94 |
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h | 0,92 |
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h | 0,91 |
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h | 0,91 |
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h | 0,90 |
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h | 0,89 |
Farbtemperatur | 4000 K |
Lichtstrom | 950 lm |
Farbwiedergabeindex Ra | 80…89 |
Abmessungen & Gewicht
Rohrdurchmesser | 26 mm |
Länge | 438,0 mm |
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 438,00 mm |
Durchmesser | 26,0 mm |
Maximaler Durchmesser | 26,0 mm |
Temperaturen & Betriebsbedingungen
Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom | 25,0 °C |
Lebensdauer
Nutzlebensdauer |
16000 h
|
Lebensdauer |
20000 h
|
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h | 0,99 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h | 0,90 |
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h | 0,50 |
Betriebsart LLMF/LSF | HF |
Bemessungslampenlebensdauer | 20000 h |
Nennlebensdauer | 20000 h |
Zusätzliche Produktdaten
Sockel (Normbezeichnung) | G13 |
Quecksilbergehalt | 2,5 mg |
WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
Einsatzmöglichkeiten
Dimmbar | Ja |
Innenanwendung | Ja |
Zertifikate & Standards
Energieeffizienzklasse | G |
Energieverbrauch | 19 kWh/1000h |
Produktbilder sind Illustrationen. Produktionsbedingte Abweichungen von Design / Farbgebung / Leistungsdaten möglich. Alle Angaben ohne Gewähr.